
Fireworks Playground Codes (November 2026)
Fireworks Playground is a Roblox experience created by Pseudo Studio on September 7, 2022.
All New Fireworks Playground Codes
| Code | Reward | Added On | Success Rate |
|---|---|---|---|
Coins | Apr 10, 2026 | No votes yet | |
Rewards | Mar 24, 2026 | No votes yet | |
Rewards | Jul 11, 2025 | No votes yet | |
Rewards | Jul 11, 2025 | No votes yet | |
Rewards | Jul 11, 2025 | No votes yet | |
Rewards | Apr 18, 2025 | No votes yet | |
Rewards | Feb 28, 2025 | No votes yet | |
Rewards | Feb 28, 2025 | No votes yet | |
Rewards | Jan 27, 2025 | No votes yet | |
Rewards | Jan 27, 2025 | No votes yet | |
Rewards | Jan 10, 2025 | No votes yet | |
Rewards | Jan 3, 2025 | No votes yet | |
Rewards | Jan 3, 2025 | No votes yet | |
Rewards | Jan 3, 2025 | No votes yet | |
Rewards | Dec 30, 2024 | No votes yet | |
Rewards | Dec 14, 2024 | No votes yet | |
Rewards | Dec 14, 2024 | No votes yet | |
Rewards | Nov 23, 2024 | No votes yet | |
Rewards | Oct 20, 2024 | No votes yet | |
Rewards | Oct 17, 2024 | No votes yet | |
339,000 Coins | Sep 19, 2024 | No votes yet | |
250,000 Coins | Sep 19, 2024 | No votes yet | |
750,000 Coins | Sep 13, 2024 | No votes yet | |
750,000 Coins | Sep 10, 2024 | No votes yet | |
338,000 Coins | Aug 23, 2024 | No votes yet | |
750,000 Coins | Aug 15, 2024 | No votes yet | |
200,000 Coins | Aug 4, 2024 | No votes yet | |
200,000 Coins | Aug 4, 2024 | No votes yet | |
200,000 Coins | Aug 4, 2024 | No votes yet | |
1,000,000 Coins | Apr 17, 2024 | No votes yet | |
80,432 Coins | Dec 1, 2023 | No votes yet | |
100,000 Coins | Sep 22, 2023 | No votes yet | |
100,000 Coins | Jul 29, 2023 | No votes yet | |
100,000 Coins | Jul 10, 2023 | No votes yet | |
25,000 Coins | Feb 16, 2023 | No votes yet | |
25,000 Coins | Feb 16, 2023 | No votes yet | |
25,000 Coins | Feb 16, 2023 | No votes yet | |
500 Coins | Jan 24, 2023 | No votes yet | |
500 Coins | Jan 24, 2023 | No votes yet |
Expired Fireworks Playground Codes
| Code | Reward | Added On | Expired On | Days Active |
|---|---|---|---|---|
37MVISITS | 250,000 Coins | Aug 2, 2024 | Aug 22, 2024 | 20 Days |
49KLIKES | 250,000 Coins | Aug 2, 2024 | Aug 22, 2024 | 20 Days |
46KLIKES | 200,000 Coins | Jul 11, 2024 | Aug 22, 2024 | 42 Days |
34MVISITS | 200,000 Coins | Jul 11, 2024 | Aug 22, 2024 | 42 Days |
FARM4JULY | 100,000 Coins | Jul 9, 2024 | Aug 22, 2024 | 44 Days |
COINS4JULY | 100,000 Coins | Jul 9, 2024 | Aug 22, 2024 | 44 Days |
4THOFJULY | 100,000 Coins | Jul 9, 2024 | Aug 22, 2024 | 44 Days |
JULY4THBONUS | 100,000 Coins | Jul 9, 2024 | Aug 22, 2024 | 44 Days |
LIBERTYLOOT | 100,000 Coins | Jul 9, 2024 | Aug 22, 2024 | 44 Days |
JULYJAM | 100,000 Coins | Jul 9, 2024 | Aug 22, 2024 | 44 Days |
PATRIOTICGIFT | 100,000 Coins | Jul 9, 2024 | Aug 22, 2024 | 44 Days |
330KMEMBERS | 100,000 Coins | Jul 9, 2024 | Aug 22, 2024 | 44 Days |
39KLIKES | 100,000 Coins | Jul 9, 2024 | Aug 22, 2024 | 44 Days |
32MVISITS | 100,000 Coins | Jul 9, 2024 | Aug 22, 2024 | 44 Days |
FREEDOMFUNDS | 100,000 Coins | Jul 9, 2024 | Aug 22, 2024 | 44 Days |
36KLIKES | 100,000 Coins | Jun 24, 2024 | Jul 8, 2024 | 14 Days |
31MVISITS | 310,000 Coins | May 31, 2024 | Jul 8, 2024 | 38 Days |
29MVISITS | 200,000 Coins | Apr 17, 2024 | Jul 8, 2024 | 82 Days |
320KMEMBERS | 100,000 Coins | Apr 10, 2024 | Jul 8, 2024 | 89 Days |
FIREWORKFUNDS | 102,024 Coins | Mar 23, 2024 | Jul 8, 2024 | 107 Days |
28MVISITS | 128,000 Coins | Mar 2, 2024 | Jul 8, 2024 | 128 Days |
34KLIKES | 144,000 | Mar 2, 2024 | Jul 8, 2024 | 128 Days |
27MVISITS | 102,727 Coins | Feb 23, 2024 | Jul 8, 2024 | 136 Days |
310KMEMBERS | 100,000 Coins | Feb 23, 2024 | Jul 8, 2024 | 136 Days |
33KLIKES | 133,000 Coins | Feb 23, 2024 | Jul 8, 2024 | 136 Days |
26MVISITS | 102,626 Coins | Feb 9, 2024 | Jul 8, 2024 | 150 Days |
32KLIKES | 132,000 Coins | Feb 9, 2024 | Jul 8, 2024 | 150 Days |
31KLIKES | 131,000 Coins | Feb 2, 2024 | Jul 8, 2024 | 157 Days |
300KMEMBERS | 100,000 Coins | Feb 2, 2024 | Jul 8, 2024 | 157 Days |
25MVISITS | 152,525 Coins | Feb 2, 2024 | Jul 8, 2024 | 157 Days |
290KMEMBERS | 50,290 Coins | Jan 16, 2024 | Jul 8, 2024 | 174 Days |
28KLIKES | 50,028 Coins | Jan 16, 2024 | Jul 8, 2024 | 174 Days |
23MVISITS | 133,033 Coins | Jan 16, 2024 | Jul 8, 2024 | 174 Days |
280KMEMBERS | 50,280 Coins | Jan 12, 2024 | Jul 8, 2024 | 178 Days |
22MVISITS | 122,022 Coins | Jan 12, 2024 | Jul 8, 2024 | 178 Days |
20MVISITS | 200,000 Coins | Jan 3, 2024 | Jul 8, 2024 | 187 Days |
26KLIKES | 50,026 Coins | Jan 3, 2024 | Jul 8, 2024 | 187 Days |
270KMEMBERS | 50,000 Coins | Jan 3, 2024 | Jul 8, 2024 | 187 Days |
GIFT | 55,555 Coins | Jan 1, 2024 | Jul 8, 2024 | 189 Days |
TWITTER | 100,000 Coins | Jan 1, 2024 | Jul 8, 2024 | 189 Days |
FIFTY | 50,000 Coins | Jan 1, 2024 | Jul 8, 2024 | 189 Days |
XD | 25,000 Coins | Jan 4, 2024 | Jul 8, 2024 | 186 Days |
SPARKLERS | 25,000 Coins | Jul 10, 2023 | Jul 8, 2024 | 364 Days |
ALMOSTTHERE | 50,000 Coins | Jun 27, 2023 | Jul 8, 2024 | 377 Days |
CINCODEMAYO | 55,555 Coins | May 5, 2023 | Jul 8, 2024 | 430 Days |
30MVISITS | 100,000 Coins | Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | < 1 Day |
325KMEMBERS | Rewards | Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | < 1 Day |
318KMEMBERS | Rewards | Apr 10, 2024 | — | — |
MAZE | Rewards | Jan 4, 2024 | Jan 4, 2024 | < 1 Day |
19MVISITS | 190,000 Coins | Dec 31, 2023 | Jan 4, 2024 | 4 Days |
25KLIKES | 60,000 Coins | Dec 31, 2023 | Jan 4, 2024 | 4 Days |
250KMEMBERS | 50,000 Coins | Dec 1, 2023 | Jan 4, 2024 | 34 Days |
100SHOTS | 20,000 Coins | Feb 14, 2023 | Jan 4, 2024 | 324 Days |
120SHOTS | 20,000 Coins | Feb 26, 2023 | Jan 4, 2024 | 312 Days |
6MVISITS | 100,000 Coins | Mar 17, 2023 | Jan 4, 2024 | 293 Days |
YECKLECK | 10,000 Coins | Apr 13, 2023 | Jan 4, 2024 | 266 Days |
EGGSPLOSION | 22,222 Coins | Apr 13, 2023 | Jan 4, 2024 | 266 Days |
EASTER | 27,777 Coins | Apr 9, 2023 | Jan 4, 2024 | 270 Days |
8MVISITS | 88,888 Coins | Apr 9, 2023 | Jan 4, 2024 | 270 Days |
10MVISITS | 101,010 Coins | Jun 6, 2023 | Jan 1, 2024 | 209 Days |
15KLIKES | 50,000 Coins | May 21, 2023 | Jan 1, 2024 | 225 Days |
14KLIKES | 40,000 Coins | May 5, 2023 | Jan 1, 2024 | 241 Days |
9MVISITS | 99,999 Coins | May 5, 2023 | Jan 1, 2024 | 241 Days |
12KLIKES | 50,000 Coins | Apr 3, 2023 | Jan 1, 2024 | 273 Days |
CRACKLER | Rewards | Jul 10, 2023 | Jan 1, 2024 | 175 Days |
POPIT | Rewards | Jul 10, 2023 | Jan 1, 2024 | 175 Days |
17KLIKES | Rewards | Jul 10, 2023 | Jan 1, 2024 | 175 Days |
11MVISITS | Rewards | Jul 10, 2023 | Jan 1, 2024 | 175 Days |
230KMEMBERS | Rewards | Jul 29, 2023 | Jan 1, 2024 | 156 Days |
200KMEMBERS | Rewards | Jul 10, 2023 | Jan 1, 2024 | 175 Days |
200KMEMBERS | 200,000 Coins | Jun 27, 2023 | Jan 1, 2024 | 188 Days |
FIREWORKISLAND | Rewards | Jul 29, 2023 | Jan 1, 2024 | 156 Days |
OCTOBER | Rewards | Oct 1, 2023 | Jan 1, 2024 | 92 Days |
21KLIKES | Rewards | Jul 29, 2023 | Jan 1, 2024 | 156 Days |
15MVISITS | Rewards | Jul 29, 2023 | Jan 1, 2024 | 156 Days |
16MVISITS | Rewards | Aug 19, 2023 | Jan 1, 2024 | 135 Days |
17MVISITS | Rewards | Oct 1, 2023 | Jan 1, 2024 | 92 Days |
22KLIKES | Rewards | Oct 1, 2023 | Jan 1, 2024 | 92 Days |
240KMEMBERS | Rewards | Oct 1, 2023 | Jan 1, 2024 | 92 Days |
24KLIKES | Rewards | Dec 1, 2023 | Jan 1, 2024 | 31 Days |
18MVISITS | Rewards | Dec 1, 2023 | Jan 1, 2024 | 31 Days |
CAKE | 500 Coins | Jan 24, 2023 | Apr 3, 2023 | 69 Days |
SNIBS | 500 Coins | Jan 24, 2023 | Apr 3, 2023 | 69 Days |
CRACKERZ | 500 Coins | Jan 26, 2023 | Apr 3, 2023 | 67 Days |
ILIKECAKE | 500 Coins | Jan 26, 2023 | Apr 3, 2023 | 67 Days |
RAINBOW | 500 Coins | Jan 26, 2023 | Apr 3, 2023 | 67 Days |
STARRAGE | 500 Coins | Jan 26, 2023 | Apr 3, 2023 | 67 Days |
BIGGESTBIRD | 500 Coins | Jan 26, 2023 | Apr 3, 2023 | 67 Days |
250KVISITS | 500 Coins | Jan 26, 2023 | Apr 3, 2023 | 67 Days |
1MVISITS | 3,000 Coins | Jan 29, 2023 | Apr 3, 2023 | 64 Days |
PSEUDO | 500 Coins | Jan 29, 2023 | Apr 3, 2023 | 64 Days |
PSEU | 500 Coins | Jan 29, 2023 | Apr 3, 2023 | 64 Days |
HI | 250 Coins | Jan 29, 2023 | Apr 3, 2023 | 64 Days |
XBOX | 2,000 Coins | Jan 29, 2023 | Apr 3, 2023 | 64 Days |
ILOVECAKE | 250 Coins | Jan 30, 2023 | Apr 3, 2023 | 63 Days |
BOMDOM | 250 Coins | Jan 30, 2023 | Apr 3, 2023 | 63 Days |
SEANSMELLS | 500 Coins | Jan 30, 2023 | Apr 3, 2023 | 63 Days |
3KLIKES | 3,000 Coins | Jan 31, 2023 | Apr 3, 2023 | 62 Days |
2MVISITS | 2,000 Coins | Jan 31, 2023 | Apr 3, 2023 | 62 Days |
2Point6Mil | 10,000 Coins | Feb 3, 2023 | Apr 3, 2023 | 59 Days |
4KLIKES | 10,000 Coins | Feb 3, 2023 | Apr 3, 2023 | 59 Days |
DANGER | 5,000 Coins | Feb 4, 2023 | Apr 3, 2023 | 58 Days |
STORM | 5,000 Coins | Feb 4, 2023 | Apr 3, 2023 | 58 Days |
4MVISITS | 15,000 Coins | Feb 14, 2023 | Apr 3, 2023 | 48 Days |
6KLIKES | 15,000 Coins | Feb 14, 2023 | Apr 3, 2023 | 48 Days |
CRACKLERS | 10,000 Coins | Feb 14, 2023 | Apr 3, 2023 | 48 Days |
7KLIKES | 5,000 Coins | Feb 26, 2023 | Apr 3, 2023 | 36 Days |
MORTARRACK | 5,000 Coins | Feb 26, 2023 | Apr 3, 2023 | 36 Days |
5MVISITS | 15,000 Coins | Mar 5, 2023 | Apr 3, 2023 | 29 Days |
8KLIKES | 25,000 Coins | Mar 11, 2023 | Apr 3, 2023 | 23 Days |
100X | 15,000 Coins | Mar 11, 2023 | Apr 3, 2023 | 23 Days |
120X | 10,000 Coins | Mar 11, 2023 | Apr 3, 2023 | 23 Days |
9KLIKES | Coins | Mar 17, 2023 | Apr 3, 2023 | 17 Days |
YUCKSBACK | Rewards | Jan 24, 2023 | — | — |
NEWYEARS | Rewards | Jan 24, 2023 | — | — |
RESOLUTION | Rewards | Jan 24, 2023 | — | — |
CRACKERS | Rewards | Jan 24, 2023 | — | — |
How do I redeem Fireworks Playground codes?
Open Fireworks Playground on Roblox.
Find and tap the ≡ button on the bottom right to open the Menu.
Tap the Code button in the Menu.
Paste a working code into the box.
Press Confirm to redeem the reward.

We haven't reviewed this game yet. If you'd like us to review this game, click below.
Fireworks Playground Player Count & Live Stats
Data Insights
Our real-time tracker shows that Fireworks Playground is currently trending downward. Within the last 48 hours, peak activity hit 645 players around Tue, Nov 3, 9:00 AM EST.
| Metric | Value | Time / window | Source |
|---|---|---|---|
| Current concurrent players | 257 players | As of Wed, Nov 4, 12:30 AM EST | RoCodes tracker |
| Roblox popularity rank | #1,651 most played | As of Wed, Nov 4, 12:30 AM EST | RoCodes tracker |
| Peak players (last 48 hours) | 645 players | Tue, Nov 3, 9:00 AM EST | RoCodes tracker |
| Lowest players (last 48 hours) | 257 players | Wed, Nov 4, 12:30 AM EST | RoCodes tracker |
| Active developer | Pseudo Studio | Group ID: 3565787 | Official Roblox group |
✍️ About RoCodes.gg & Our Code-Checking Process
This page is maintained by the dedicated team at RoCodes.gg. As lifelong Roblox players ourselves, our mission is to provide the most accurate, reliable, and up-to-date code lists for your favorite games. Unlike other sites, we manually test every single code before it's added to our list and move expired codes immediately. You can trust us to do the hard work so you can get back to playing.















