
Type Soul Codes (November 2026)
All New Type Soul Codes
| Code | Reward | Added On | Success Rate |
|---|---|---|---|
Rewards | Feb 2, 2026 | No votes yet | |
Rewards | Feb 2, 2026 | No votes yet | |
Rewards | Feb 2, 2026 | No votes yet | |
Rewards | Feb 2, 2026 | No votes yet | |
Rewards | Feb 2, 2026 | No votes yet | |
Rewards | Feb 2, 2026 | No votes yet | |
Rewards | Feb 2, 2026 | No votes yet | |
Rewards | Feb 2, 2026 | No votes yet | |
Rewards | Dec 30, 2025 | No votes yet |
Expired Type Soul Codes
| Code | Reward | Added On | Expired On | Days Active |
|---|---|---|---|---|
leafyhorizoncore | Rewards | Nov 27, 2025 | Dec 29, 2025 | 32 Days |
thanksgivingbreakwoohoo | Rewards | Nov 27, 2025 | Dec 29, 2025 | 32 Days |
natelacedthespiraltwinsoulsrig | Rewards | Nov 27, 2025 | Dec 29, 2025 | 32 Days |
halloweenpart2 | Rewards | Nov 27, 2025 | Dec 29, 2025 | 32 Days |
updatewoohoo | Rewards | Nov 3, 2025 | Dec 29, 2025 | 56 Days |
happylatehalloween | Rewards | Nov 3, 2025 | Dec 29, 2025 | 56 Days |
sorryfornospiral | Rewards | Nov 3, 2025 | Dec 29, 2025 | 56 Days |
blamethetesters | Rewards | Nov 3, 2025 | Dec 29, 2025 | 56 Days |
cristitoldmetomakeacode | Rewards | Oct 21, 2025 | Dec 29, 2025 | 69 Days |
skibidiquro | Rewards | Oct 21, 2025 | Dec 29, 2025 | 69 Days |
cristirespondfasternexttime | Rewards | Oct 21, 2025 | Dec 29, 2025 | 69 Days |
1rerollcode | Rewards | Sep 27, 2025 | Dec 29, 2025 | 93 Days |
higuysiranoutofcodenames | Rewards | Sep 27, 2025 | Dec 29, 2025 | 93 Days |
2rerollcode | Rewards | Sep 27, 2025 | Dec 29, 2025 | 93 Days |
lookfordatspiralfb | Rewards | Sep 22, 2025 | Dec 29, 2025 | 98 Days |
thankuqasward | Rewards | Sep 22, 2025 | Dec 29, 2025 | 98 Days |
higuysupdate | Rewards | Sep 22, 2025 | Dec 29, 2025 | 98 Days |
yallaskedforitig | Rewards | Sep 22, 2025 | Dec 29, 2025 | 98 Days |
icallshotgun | Rewards | Sep 19, 2025 | Dec 29, 2025 | 101 Days |
bamblamwham | Rewards | Sep 15, 2025 | Dec 29, 2025 | 105 Days |
delayordelayed | Rewards | Sep 15, 2025 | Dec 29, 2025 | 105 Days |
ithoughtupdateswereweekly | Rewards | Sep 14, 2025 | Dec 29, 2025 | 106 Days |
thewhatorwhat | Rewards | Sep 12, 2025 | Dec 29, 2025 | 108 Days |
cristi2ktwitch | Rewards | Sep 10, 2025 | Dec 29, 2025 | 110 Days |
corneaburdenbday | Rewards | Sep 9, 2025 | Dec 29, 2025 | 111 Days |
andyismysonnn | Rewards | Sep 9, 2025 | Dec 29, 2025 | 111 Days |
cristi1ktwitch | Rewards | Sep 9, 2025 | Dec 29, 2025 | 111 Days |
whatagoodcode | Rewards | Sep 5, 2025 | Dec 29, 2025 | 115 Days |
broyouareopdude | Rewards | Sep 5, 2025 | Dec 29, 2025 | 115 Days |
thesecretisstillinsoulsociety | Rewards | Sep 2, 2025 | Dec 29, 2025 | 118 Days |
cellorsell | Rewards | Sep 2, 2025 | Dec 29, 2025 | 118 Days |
thisiswhyweclash1m | Rewards | Aug 29, 2025 | Dec 29, 2025 | 122 Days |
baragganintorisingswallow | Rewards | Aug 27, 2025 | Dec 29, 2025 | 124 Days |
yayfirstweekly | Rewards | Aug 27, 2025 | Dec 29, 2025 | 124 Days |
cristibday | Rewards | Aug 25, 2025 | Dec 29, 2025 | 126 Days |
vdekuglobalban | Rewards | Aug 23, 2025 | Dec 29, 2025 | 128 Days |
butisitenough | Rewards | Aug 21, 2025 | Dec 29, 2025 | 130 Days |
jambajuice1v1 | Rewards | Aug 21, 2025 | Dec 29, 2025 | 130 Days |
codecodecode | Rewards | Aug 17, 2025 | Dec 29, 2025 | 134 Days |
codelolhaha | Rewards | Aug 16, 2025 | Dec 29, 2025 | 135 Days |
600MVisits | Rewards | Aug 15, 2025 | Dec 29, 2025 | 136 Days |
300KLikes | Rewards | Aug 15, 2025 | Dec 29, 2025 | 136 Days |
codeofdoom | Rewards | Aug 15, 2025 | Dec 29, 2025 | 136 Days |
thosewhoknowemblem | Rewards | Aug 12, 2025 | Dec 29, 2025 | 139 Days |
superduperfunsecretcode | Rewards | Aug 10, 2025 | Dec 29, 2025 | 141 Days |
wowshutdowncodeyeah | Rewards | Aug 10, 2025 | Dec 29, 2025 | 141 Days |
codeforshutdownisuppose | Rewards | Aug 9, 2025 | Dec 29, 2025 | 142 Days |
yesterdayshutdown | Rewards | Aug 9, 2025 | Dec 29, 2025 | 142 Days |
thanksfor900k | Rewards | Aug 9, 2025 | Dec 29, 2025 | 142 Days |
setrona1vertagzeu0 | Rewards | Aug 7, 2025 | Dec 29, 2025 | 144 Days |
excaliburfool | Rewards | Aug 5, 2025 | Dec 29, 2025 | 146 Days |
thisiswhywetestthosewhoknow | Rewards | Aug 4, 2025 | Dec 29, 2025 | 147 Days |
goplayranked | Rewards | Aug 3, 2025 | Dec 29, 2025 | 148 Days |
raidsfixed | Rewards | Aug 3, 2025 | Dec 29, 2025 | 148 Days |
thanksforpatience | Rewards | Aug 3, 2025 | Dec 29, 2025 | 148 Days |
somebugsfixes | Rewards | Aug 3, 2025 | Dec 29, 2025 | 148 Days |
800kcodeyeah | Rewards | Aug 3, 2025 | Dec 29, 2025 | 148 Days |
mythoughtsonthislater | Rewards | Aug 1, 2025 | Dec 29, 2025 | 150 Days |
rerererelease | Rewards | Aug 1, 2025 | Dec 29, 2025 | 150 Days |
wheresmybuddy | Rewards | Aug 1, 2025 | Dec 29, 2025 | 150 Days |
reallycoolcodehaha | Rewards | Aug 1, 2025 | Dec 29, 2025 | 150 Days |
yessirupdatetime | Rewards | Aug 1, 2025 | Dec 29, 2025 | 150 Days |
miniupdatewowawesome | Rewards | Aug 1, 2025 | Dec 29, 2025 | 150 Days |
no1amupdate | Rewards | Aug 1, 2025 | Dec 29, 2025 | 150 Days |
flowerfinally | Rewards | Aug 1, 2025 | Dec 29, 2025 | 150 Days |
gutteddodgevariantgobrrr | Rewards | Aug 1, 2025 | Dec 29, 2025 | 150 Days |
quickcodeforcodesocodeyescodehowcodewithcode | Rewards | Aug 1, 2025 | Dec 29, 2025 | 150 Days |
whenwedance | Rewards | Aug 1, 2025 | Dec 29, 2025 | 150 Days |
spendingthanksgivingontype | Rewards | Aug 1, 2025 | Dec 29, 2025 | 150 Days |
ohioframesperskibidi | Rewards | Aug 1, 2025 | Dec 29, 2025 | 150 Days |
wasitworthit | Rewards | Aug 1, 2025 | Dec 29, 2025 | 150 Days |
didntyousaynoupdtonight | Rewards | Aug 1, 2025 | Dec 29, 2025 | 150 Days |
youaremyspecialbuddy | Rewards | Aug 1, 2025 | Dec 29, 2025 | 150 Days |
3daysthosewhoknow | Rewards | Aug 1, 2025 | Dec 29, 2025 | 150 Days |
privateservercompensation | Rewards | Aug 1, 2025 | Dec 29, 2025 | 150 Days |
promiseddecembercode | Rewards | Aug 1, 2025 | Dec 29, 2025 | 150 Days |
mahoragathosewhoknow | Rewards | Aug 1, 2025 | Dec 29, 2025 | 150 Days |
whocareswhatthenameis | Rewards | Aug 1, 2025 | Dec 29, 2025 | 150 Days |
whodathuh | Rewards | Aug 1, 2025 | Dec 29, 2025 | 150 Days |
oopswandenexploded | Rewards | Oct 28, 2024 | Dec 29, 2025 | 427 Days |
8by2typejole | Rewards | Aug 1, 2025 | Dec 29, 2025 | 150 Days |
noreallythanksfor500m | Rewards | Oct 28, 2024 | Dec 29, 2025 | 427 Days |
thosewhoknowmango | Rewards | Oct 28, 2024 | Dec 29, 2025 | 427 Days |
letsget500mmore | Rewards | Oct 28, 2024 | Dec 29, 2025 | 427 Days |
higuysdanielhereiaddedacodefrompadocforafriskerwithidkspecialfriskeraswellAGAINTWICE | Rewards | Oct 28, 2024 | Dec 29, 2025 | 427 Days |
sozforbrick | Rewards | Oct 17, 2024 | Dec 29, 2025 | 438 Days |
700kwoahthanks | Rewards | Oct 17, 2024 | Dec 29, 2025 | 438 Days |
newrankedrewards3 | Rewards | Oct 17, 2024 | Dec 29, 2025 | 438 Days |
higuysdanielhereiaddedacodefrompadocforafriskerwithidkspecialfriskeraswell | Rewards | Oct 17, 2024 | Dec 29, 2025 | 438 Days |
tamaonetwothreefour | Rewards | Oct 5, 2024 | Dec 29, 2025 | 450 Days |
guesswhosback | Rewards | Oct 5, 2024 | Dec 29, 2025 | 450 Days |
nosrepphakudarework | Rewards | Oct 5, 2024 | Dec 29, 2025 | 450 Days |
avaricecascade | Rewards | Oct 5, 2024 | Dec 29, 2025 | 450 Days |
royalisverycool | Rewards | Sep 9, 2024 | Dec 29, 2025 | 476 Days |
wednesdaypatchesmoreplz | Rewards | Sep 9, 2024 | Dec 29, 2025 | 476 Days |
sozformobile | Rewards | Sep 9, 2024 | Dec 29, 2025 | 476 Days |
tamapackageone | Rewards | Sep 9, 2024 | Dec 29, 2025 | 476 Days |
newrankedrewards | Rewards | Sep 9, 2024 | Dec 29, 2025 | 476 Days |
newrankedrewards2 | Rewards | Sep 9, 2024 | Dec 29, 2025 | 476 Days |
sorryforbank | Rewards | Sep 4, 2024 | Dec 29, 2025 | 481 Days |
lockinseason | Rewards | Sep 4, 2024 | Dec 29, 2025 | 481 Days |
redeem72024 | Rewards | Sep 4, 2024 | Dec 29, 2025 | 481 Days |
whoops | Rewards | Sep 4, 2024 | Dec 29, 2025 | 481 Days |
ddanielisevil | Rewards | Sep 4, 2024 | Dec 29, 2025 | 481 Days |
pointsplease | Rewards | Aug 25, 2024 | Dec 29, 2025 | 491 Days |
tamasuigetsu | Rewards | Aug 25, 2024 | Dec 29, 2025 | 491 Days |
lateupdatesareannoying | Rewards | Aug 25, 2024 | Dec 29, 2025 | 491 Days |
stefan10kfollowers | Rewards | Aug 25, 2024 | Dec 29, 2025 | 491 Days |
tamataisentwo | Rewards | Aug 25, 2024 | Dec 29, 2025 | 491 Days |
rankedplswork | Rewards | Aug 20, 2024 | Dec 29, 2025 | 496 Days |
sorrybugs | Rewards | Aug 18, 2024 | Dec 29, 2025 | 498 Days |
yippeweekly | Rewards | Aug 18, 2024 | Dec 29, 2025 | 498 Days |
visionaryrework | Rewards | Aug 18, 2024 | Dec 29, 2025 | 498 Days |
imsorry | Rewards | Aug 18, 2024 | Dec 29, 2025 | 498 Days |
1kcristi | Rewards | Aug 18, 2024 | Dec 29, 2025 | 498 Days |
teleportswentdown | Rewards | Aug 13, 2024 | Dec 29, 2025 | 503 Days |
anextracode | Rewards | Aug 11, 2024 | Dec 29, 2025 | 505 Days |
leafystray | Rewards | Aug 11, 2024 | Dec 29, 2025 | 505 Days |
weloveeduardo | Rewards | Aug 11, 2024 | Dec 29, 2025 | 505 Days |
mre10kfollowers | Rewards | Aug 11, 2024 | Dec 29, 2025 | 505 Days |
tamaforyoutamaforall | Rewards | Aug 11, 2024 | Dec 29, 2025 | 505 Days |
mediarip://souls | Rewards | Aug 11, 2024 | Dec 29, 2025 | 505 Days |
youguysthought | Rewards | Aug 11, 2024 | Dec 29, 2025 | 505 Days |
vultures | Rewards | Aug 4, 2024 | Dec 29, 2025 | 512 Days |
meditation | Rewards | Aug 4, 2024 | Dec 29, 2025 | 512 Days |
sorryfortheshutdowns | Rewards | Aug 3, 2024 | Dec 29, 2025 | 513 Days |
helpeduardosmentalsanity | Rewards | Aug 3, 2024 | Dec 29, 2025 | 513 Days |
itstypesoulfriday | Rewards | Aug 3, 2024 | Dec 29, 2025 | 513 Days |
apologycode | Rewards | Jul 30, 2024 | Dec 29, 2025 | 517 Days |
wereached400mvisits | Rewards | Jul 30, 2024 | Dec 29, 2025 | 517 Days |
classicat600amsaidcodeperoxidedidmygloriouskingdirty | Rewards | Jul 28, 2024 | Dec 29, 2025 | 519 Days |
cowoesorry | Rewards | Jul 27, 2024 | Dec 29, 2025 | 520 Days |
angrycanadian | Rewards | Jul 27, 2024 | Dec 29, 2025 | 520 Days |
cowoenuovaentvari | Rewards | Jul 27, 2024 | Dec 29, 2025 | 520 Days |
joshnosreppcristi | Rewards | Jul 27, 2024 | Dec 29, 2025 | 520 Days |
eduardocarrying | Rewards | Jul 27, 2024 | Dec 29, 2025 | 520 Days |
tamayaren | Rewards | Jul 25, 2024 | Dec 29, 2025 | 522 Days |
veil10k | Rewards | Jul 25, 2024 | Dec 29, 2025 | 522 Days |
streamericdoa | Rewards | Jul 25, 2024 | Dec 29, 2025 | 522 Days |
happyfortuneentvariblessing | Rewards | Jul 25, 2024 | Dec 29, 2025 | 522 Days |
higuys | Rewards | Jul 22, 2024 | Dec 29, 2025 | 525 Days |
cctokenfix | Rewards | Jul 19, 2024 | Dec 29, 2025 | 528 Days |
tamastrikesagain | Rewards | Jul 19, 2024 | Dec 29, 2025 | 528 Days |
oops | Rewards | Jul 19, 2024 | Dec 29, 2025 | 528 Days |
;)</div funnycode> | Rewards | Jul 19, 2024 | Dec 29, 2025 | 528 Days |
mreessay | Rewards | Jul 18, 2024 | Dec 29, 2025 | 529 Days |
myrobloxneedstostopcrashing | Rewards | Jul 18, 2024 | Dec 29, 2025 | 529 Days |
qkidoexpansion | Rewards | Jul 16, 2024 | Dec 29, 2025 | 531 Days |
idontdotheseoften | Rewards | Jul 7, 2024 | Dec 29, 2025 | 540 Days |
bararaqgbincident | Rewards | Jul 7, 2024 | Dec 29, 2025 | 540 Days |
codeforvoonithestrongestsoulispeak | Rewards | Jul 6, 2024 | Dec 29, 2025 | 541 Days |
reallycooloriginalcodename | Rewards | Jul 5, 2024 | Dec 29, 2025 | 542 Days |
newbosseswow | Rewards | Jul 3, 2024 | Dec 29, 2025 | 544 Days |
youdidntexpectheretobeasecondonedidyou | Rewards | Jul 1, 2024 | Dec 29, 2025 | 546 Days |
sorryhopethishelps | Rewards | Jul 1, 2024 | Dec 29, 2025 | 546 Days |
doomaroomeneverexisted | Rewards | Jul 1, 2024 | Dec 29, 2025 | 546 Days |
blazblueincident | Rewards | Jul 1, 2024 | Dec 29, 2025 | 546 Days |
latenightbruh | Rewards | Jun 30, 2024 | Dec 29, 2025 | 547 Days |
whereiskendoweapondude | Rewards | Jun 30, 2024 | Dec 29, 2025 | 547 Days |
latenightfightnight | Rewards | Jun 28, 2024 | Dec 29, 2025 | 549 Days |
cristiqol | Rewards | Jun 25, 2024 | Dec 29, 2025 | 552 Days |
thegreattypesoultrellolieisrealtyfor10kbtw | Rewards | Jun 23, 2024 | Dec 29, 2025 | 554 Days |
300mvisits | Rewards | Jun 22, 2024 | Dec 29, 2025 | 555 Days |
whatdoesheevendo | Rewards | Jun 22, 2024 | Dec 29, 2025 | 555 Days |
tama62121 | Rewards | Jun 21, 2024 | Dec 29, 2025 | 556 Days |
nuovarandomcode | Rewards | Jun 21, 2024 | Dec 29, 2025 | 556 Days |
entvari10k | Rewards | Jun 20, 2024 | Dec 29, 2025 | 557 Days |
cristi10k | Rewards | Jun 19, 2024 | Dec 29, 2025 | 558 Days |
timetravellermistake | Rewards | Jun 19, 2024 | Dec 29, 2025 | 558 Days |
tamarandomcode | Rewards | Jun 19, 2024 | Dec 29, 2025 | 558 Days |
jeanettefound | Rewards | Jun 19, 2024 | Dec 29, 2025 | 558 Days |
thegreattypesoultrellolieisrealtyfor10kbtw | Rewards | Jun 19, 2024 | Dec 29, 2025 | 558 Days |
thisisnotsigma | Rewards | Jun 13, 2024 | Dec 29, 2025 | 564 Days |
gokuvsvegetasupersaiyanrapbattlebegin | Rewards | Jun 13, 2024 | Dec 29, 2025 | 564 Days |
ermwhatthetypesoul | Rewards | Jun 9, 2024 | Dec 29, 2025 | 568 Days |
yurrrrlistenman | Rewards | Jun 9, 2024 | Dec 29, 2025 | 568 Days |
causethatstheupdateineed | Rewards | Jun 9, 2024 | Dec 29, 2025 | 568 Days |
thereisnosuchthing | Rewards | Jun 4, 2024 | Dec 29, 2025 | 573 Days |
tweakinpostupdate | Rewards | Jun 2, 2024 | Dec 29, 2025 | 575 Days |
hellopiety | Rewards | Jun 2, 2024 | Dec 29, 2025 | 575 Days |
putthesefoolishambitionstorest | Rewards | Jun 1, 2024 | Dec 29, 2025 | 576 Days |
thatoneguyinvcaskedmeforthisonesoblamehim | Rewards | Jun 1, 2024 | Dec 29, 2025 | 576 Days |
lightningshunkoaftertwoyearslol | Rewards | Jun 1, 2024 | Dec 29, 2025 | 576 Days |
imnotnamingitthat | Rewards | Jun 1, 2024 | Dec 29, 2025 | 576 Days |
abracadabra | Rewards | Jun 1, 2024 | Dec 29, 2025 | 576 Days |
arrogantecristi5k | Rewards | Jun 1, 2024 | Dec 29, 2025 | 576 Days |
500kdiscmemberswoo | Rewards | Jun 1, 2024 | Dec 29, 2025 | 576 Days |
2weekdelaywoah | Rewards | Jun 1, 2024 | Dec 29, 2025 | 576 Days |
hqrsepowered | Rewards | Jun 1, 2024 | Dec 29, 2025 | 576 Days |
readysetboomxdgetitbecauseboomboominokwhateverheresacode | Rewards | May 28, 2024 | Dec 29, 2025 | 580 Days |
quincynerfagainleaveourracealonedude | Rewards | May 28, 2024 | Dec 29, 2025 | 580 Days |
codethatsenkumadecuzhesmakingsomethingtakethisgiftbecauseitsjustasimpleupdate | Rewards | May 20, 2024 | Dec 29, 2025 | 588 Days |
AllAccordingToCake | Rewards | May 20, 2024 | Dec 29, 2025 | 588 Days |
7staredwardnewgate | Rewards | May 20, 2024 | Dec 29, 2025 | 588 Days |
petgod101 | Rewards | May 18, 2024 | Dec 29, 2025 | 590 Days |
canyougiftmeacinmightyomega | Rewards | May 18, 2024 | Dec 29, 2025 | 590 Days |
ineedasacredscrollindemonhuntertm | Rewards | May 18, 2024 | Dec 29, 2025 | 590 Days |
code1 | Rewards | May 16, 2024 | Dec 29, 2025 | 592 Days |
setrohadtoguesswhatthiscodewasnamed | Rewards | May 16, 2024 | Dec 29, 2025 | 592 Days |
tamaverified | Rewards | May 15, 2024 | Dec 29, 2025 | 593 Days |
setroboominda | Rewards | May 15, 2024 | Dec 29, 2025 | 593 Days |
senkuwascloudkageinjoedame | Rewards | May 15, 2024 | Dec 29, 2025 | 593 Days |
hakudanerfafter1000years | Rewards | May 15, 2024 | Dec 29, 2025 | 593 Days |
joedame | Rewards | May 15, 2024 | Dec 29, 2025 | 593 Days |
jayomalawfirm | Rewards | May 15, 2024 | Dec 29, 2025 | 593 Days |
theresahiddennpcsomewhere | Rewards | May 15, 2024 | Dec 29, 2025 | 593 Days |
cursedgearruinsfriendships | Rewards | May 15, 2024 | Dec 29, 2025 | 593 Days |
cyberpoint | Rewards | May 15, 2024 | Dec 29, 2025 | 593 Days |
brovisitedhisfriends | Rewards | May 15, 2024 | Dec 29, 2025 | 593 Days |
davehashit10kwow | Rewards | May 11, 2024 | Dec 29, 2025 | 597 Days |
thekiraeventparttwo | Rewards | May 5, 2024 | Dec 29, 2025 | 603 Days |
thekiraevent | Rewards | May 5, 2024 | Dec 29, 2025 | 603 Days |
benihimebuff | Rewards | May 3, 2024 | Dec 29, 2025 | 605 Days |
tsugokusenku | Rewards | May 1, 2024 | Dec 29, 2025 | 607 Days |
breathlesspumpkle | Rewards | May 1, 2024 | Dec 29, 2025 | 607 Days |
nosreppbestaustraliandeveloperinthewholeworld | Rewards | Apr 30, 2024 | Dec 29, 2025 | 608 Days |
almightyeye | Rewards | May 1, 2024 | Dec 29, 2025 | 607 Days |
somethingrandom | Rewards | Apr 29, 2024 | Dec 29, 2025 | 609 Days |
canyouwrap | Rewards | Apr 29, 2024 | Dec 29, 2025 | 609 Days |
mobileflashpd | Rewards | Apr 29, 2024 | Dec 29, 2025 | 609 Days |
johnboomingg | Rewards | Apr 29, 2024 | Dec 29, 2025 | 609 Days |
threatneutralized | Rewards | Apr 29, 2024 | Dec 29, 2025 | 609 Days |
avengerlevelthreat | Rewards | Apr 29, 2024 | Dec 29, 2025 | 609 Days |
robloxban | Rewards | Apr 22, 2024 | Dec 29, 2025 | 616 Days |
robotcowoe | Rewards | Apr 21, 2024 | Dec 29, 2025 | 617 Days |
100mlikes | Rewards | Apr 21, 2024 | Dec 29, 2025 | 617 Days |
afkworld | Rewards | Apr 21, 2024 | Dec 29, 2025 | 617 Days |
soulianstreak | Rewards | Apr 19, 2024 | Dec 29, 2025 | 619 Days |
lightsegunda | Rewards | Apr 21, 2024 | Dec 29, 2025 | 617 Days |
rankedseason2 | Rewards | Apr 18, 2024 | Dec 29, 2025 | 620 Days |
khaoticyachty | Rewards | Apr 16, 2024 | Dec 29, 2025 | 622 Days |
kamehamehax3 | Rewards | Apr 16, 2024 | Dec 29, 2025 | 622 Days |
ididntgetopenedupiliterallyjustgottiredofblocking | Rewards | Apr 16, 2024 | Dec 29, 2025 | 622 Days |
pleasegivemererollscodesimliterallystarvingoverhereimstuckwithacid | Rewards | Apr 16, 2024 | Dec 29, 2025 | 622 Days |
johnbooming | Rewards | Apr 13, 2024 | Dec 29, 2025 | 625 Days |
supasta | Rewards | Apr 13, 2024 | Dec 29, 2025 | 625 Days |
nuovaprimadon | Rewards | Apr 13, 2024 | Dec 29, 2025 | 625 Days |
luisvonmarco | Rewards | Apr 13, 2024 | Dec 29, 2025 | 625 Days |
balancedbalance | Rewards | Apr 13, 2024 | Dec 29, 2025 | 625 Days |
cowoe10k | Rewards | Apr 13, 2024 | Dec 29, 2025 | 625 Days |
drakos10k | Rewards | Apr 10, 2024 | Dec 29, 2025 | 628 Days |
nuova10k | Rewards | Apr 9, 2024 | Dec 29, 2025 | 629 Days |
awesomesauce | Rewards | Apr 8, 2024 | Dec 29, 2025 | 630 Days |
sundayupdate | Rewards | Apr 8, 2024 | Dec 29, 2025 | 630 Days |
badquincy | Rewards | Apr 8, 2024 | Dec 29, 2025 | 630 Days |
devilgene | Rewards | Apr 8, 2024 | Dec 29, 2025 | 630 Days |
sorry4ranked3 | Rewards | Apr 7, 2024 | Dec 29, 2025 | 631 Days |
quickshutdown | Rewards | Apr 5, 2024 | Dec 29, 2025 | 633 Days |
woahreal | Rewards | Apr 5, 2024 | Dec 29, 2025 | 633 Days |
ohwowcool | Rewards | Apr 3, 2024 | Dec 29, 2025 | 635 Days |
bloodedged | Rewards | Apr 3, 2024 | Dec 29, 2025 | 635 Days |
delayedwhoops | Rewards | Apr 3, 2024 | Dec 29, 2025 | 635 Days |
happyeaster | Rewards | Apr 1, 2024 | Dec 29, 2025 | 637 Days |
nuovalovesquincy | Rewards | Apr 1, 2024 | Dec 29, 2025 | 637 Days |
quincyktillmybonesdecay | Rewards | Apr 1, 2024 | Dec 29, 2025 | 637 Days |
spiritgun | Rewards | Apr 1, 2024 | Dec 29, 2025 | 637 Days |
doomatearoom | Element Reroll, Weapon Reroll, Clan Reroll | Apr 1, 2024 | Dec 29, 2025 | 637 Days |
weareback | Rewards | Mar 30, 2024 | Dec 29, 2025 | 639 Days |
tamaiscool | Rewards | Mar 30, 2024 | Dec 29, 2025 | 639 Days |
eduardobrg | Rewards | Mar 30, 2024 | Dec 29, 2025 | 639 Days |
tradehub | Elemental Reroll, Weapon Reroll | Nov 12, 2023 | Apr 3, 2024 | 143 Days |
mainmenufixes | Shikai/Res/Volt & Clan Reroll | Nov 12, 2023 | Apr 3, 2024 | 143 Days |
championship | Element Reroll | Nov 6, 2023 | Apr 3, 2024 | 149 Days |
sorryfordelays | Shikai/Res/Volt & Clan Reroll | Nov 6, 2023 | Apr 3, 2024 | 149 Days |
soonupdates | Weapon Reroll | Nov 6, 2023 | Apr 3, 2024 | 149 Days |
happyhalloween | Reroll | Oct 23, 2023 | Apr 3, 2024 | 163 Days |
newclangamesoon | Reroll | Oct 18, 2023 | Apr 3, 2024 | 168 Days |
watermelon | Shikai/Res/Volt Reroll | Oct 9, 2023 | Apr 3, 2024 | 177 Days |
midtermsover | Elemental Reroll, Weapon Reroll | Oct 8, 2023 | Apr 3, 2024 | 178 Days |
contentcoming | Clan Reroll | Oct 8, 2023 | Apr 3, 2024 | 178 Days |
haveagoodday | Elemental Reroll, Weapon Reroll | Oct 1, 2023 | Apr 3, 2024 | 185 Days |
slowpace | Elemental Reroll | Sep 24, 2023 | Apr 3, 2024 | 192 Days |
thehonoredone | Weapon Reroll | Sep 24, 2023 | Apr 3, 2024 | 192 Days |
triplethreat | Elemental Reroll | Sep 24, 2023 | Apr 3, 2024 | 192 Days |
apologyforlate | Weapon Reroll | Sep 24, 2023 | Apr 3, 2024 | 192 Days |
middayfixes | Weapon Reroll, Element Reroll | Sep 5, 2023 | Apr 3, 2024 | 211 Days |
100kfavourites | Reroll | Sep 4, 2023 | Apr 3, 2024 | 212 Days |
fixedoldcode | Clan Reroll, Shikai/Res/Volt Reroll | Aug 15, 2023 | Sep 5, 2023 | 21 Days |
latenightupdate | Weapon Reroll, Shikai/Res/Volt Reroll | Aug 13, 2023 | Sep 5, 2023 | 23 Days |
updatecomingsoon | Weapon Reroll | Aug 7, 2023 | Sep 5, 2023 | 29 Days |
3shikaireroll | Shikai/Res/Volt Reroll | Aug 6, 2023 | Sep 5, 2023 | 30 Days |
shikaireroll | Shikai Reroll | Jul 24, 2023 | Sep 5, 2023 | 43 Days |
80klikes | Rerolls | Jul 16, 2023 | Sep 5, 2023 | 51 Days |
newgame | Soul Ticket | Jul 16, 2023 | Sep 5, 2023 | 51 Days |
shutdownsrry | Element Reroll | Jul 14, 2023 | Sep 5, 2023 | 53 Days |
55klikes | Weapon Reroll | Jul 11, 2023 | Sep 5, 2023 | 56 Days |
tyforfollows | Shikai/Res/Volt Reroll | Jul 10, 2023 | Sep 5, 2023 | 57 Days |
35klikes | Blue Pill, Weapon Reroll | Jul 10, 2023 | Sep 5, 2023 | 57 Days |
20klikes | Weapon Reroll | Jul 10, 2023 | Sep 5, 2023 | 57 Days |
10klikes | Blue Pill | Jul 6, 2023 | Sep 5, 2023 | 61 Days |
sorryforshutdown | Soul Ticket | Jul 6, 2023 | Sep 5, 2023 | 61 Days |
How do I redeem Type Soul codes?
Open Type Soul on Roblox.
Tap the Gift Box icon at the top of the screen.
Enter a working Code into the box.
Press Redeem to claim the reward.

We haven't reviewed this game yet. If you'd like us to review this game, click below.
Type Soul Player Count & Live Stats
Data Insights
Our real-time tracker shows that Type Soul is currently trending upward. Within the last 48 hours, peak activity hit 51 players around Sat, Nov 14, 1:30 AM EST.
| Metric | Value | Time / window | Source |
|---|---|---|---|
| Current concurrent players | 45 players | As of Sat, Nov 14, 7:30 AM EST | RoCodes tracker |
| Peak players (last 48 hours) | 51 players | Sat, Nov 14, 1:30 AM EST | RoCodes tracker |
| Lowest players (last 48 hours) | 6 players | Fri, Nov 13, 4:30 AM EST | RoCodes tracker |
| Active developer | Type Soul | Group ID: 32740991 | Official Roblox group |
The most popular Roblox games similar to Type Soul are:
✍️ About RoCodes.gg & Our Code-Checking Process
This page is maintained by the dedicated team at RoCodes.gg. As lifelong Roblox players ourselves, our mission is to provide the most accurate, reliable, and up-to-date code lists for your favorite games. Unlike other sites, we manually test every single code before it's added to our list and move expired codes immediately. You can trust us to do the hard work so you can get back to playing.



















